В схемотехнике современных импульсных источников питания (ИИП) приобрели широкую популярность ШИМ-регуляторы, выполненные в малогабаритных планарных корпусах с шестью выводами. Обозначение типа корпуса может быть SOT-23-6, SOT-23-6L, SOT-26, TSOP-6, SSOT-6.
Назначение выводов:
1 — GND. (Общий провод).
2 — FB. (FeedBack — Обратная Связь). Вход для управления длительностью импульсов сигналом с выходного напряжения. Иногда может иметь обозначение COMP (входной компаратор).
3 — RI/RT/CT/COMP/NC — В зависимости от типа микросхемы, может быть задействован для частотозадающей RC цепи (RI/RT/CT), либо для организации защиты, как вход компаратора отключения ШИМ при пороговом значение на его входе, указанном в документе. В некоторых типах микросхем этот вход может быть никак не задействован (NC — No Connect).
4 — SENSE, по другому CS (Current Sense) — Вход с датчика тока в истоке ключа.
5 — VCC — Вход напряжения питания и запуска микросхемы.
6 — OUT (GATE) — Выход для управления затвором (Gate) ключа.
Функционально подобные регуляторы работают по принципу популярных ранее микросхем ШИМ серии xx384x, которые хорошо зарекомендовали себя в плане надёжности и устойчивости.
Некоторые затруднения часто возникают при замене или выборе аналога для подобных ШИМ-регуляторов по причине применения кодовой маркировки в обозначении типа микросхем. Ситуация осложняется большим количеством производителей компонентов, которые не всегда предоставляют документацию в массовый доступ, так же не все производители готовых устройств снабжают схемами ремонтные сервисные центры, поэтому реальные схемные решения ремонтникам часто приходится изучать по установленным компонентам и монтажным соединениям непосредственно на плате.
В практике часто встречаются микросхемы ШИМ и кодом маркировки EAxxx и Eaxxx. Официальной документации на них не найдено в свободном доступе, но сохранились обсуждения на форумах и кусочки картинок из PDF от System General, которая публикует их как SG6848T и SG6848T2. Рисунок прилагается.
Вниманию мастеров предлагаем таблицы, составленные из доступной в интернете информации и документов PDF для подбора аналогов при замене наиболее распространённых шестиногих планарных ШИМ c цоколёвкой выводов: pin1 — GND, pin2 — FB (COMP), pin4 — Sense, pin5 — Vcc, pin6 — OUT.
Следующая таблица поможет для опознания парт номера электронного компонента по его зашифрованной кодовой маркировке, для дальнейшего поиска документации (DataSheet) и подбору аналога.
В таблице представлены ШИМ контроллеры, DC/DC преобразователи в пяти и шести выводных SMD корпусах SOT23-5, SOT26, SOT23-6, TSOP6.
| Полный партномер | Производитель | Маркировка на корпусе |
| ACT511US | Active-Semi | FSGT |
| AOZ1083CI | Alpha & Omega Semiconductor | BA… |
| AP3031K | BCD Semiconductor | GEC |
| AP3103K | BCD Semiconductor | GHL |
| APW7077AR | Anpec | A77S |
| APW7077AZ | Anpec | A77B |
| FAN6862 | Fairchild | AB… |
| FSP3307 | Foslink Semiconductor | GEC |
| GR8830 | Grenergy | 30… |
| GR8836 | Grenergy | 36… |
| HT2263MP | HotChip | 63… |
| HT2273 | HotChip | 73… |
| HX1001-AE | Hexin | HX-VG |
| IN1M101-T6G | Infinno | M101 |
| IRMLS1503 | Micro6 | 2B… |
| IRMLS1503 | Micro6 | B… |
| IRMLS1902 | Micro6 | 2A… |
| IRMLS1902 | Micro6 | A… |
| IRMLS2002 | Micro6 | 2G… |
| IRMLS2002 | Micro6 | G… |
| IRMLS4502 | Micro6 | 2F… |
| IRMLS4502 | Micro6 | F… |
| IRMLS5703 | Micro6 | 2D… |
| IRMLS5703 | Micro6 | D… |
| IRMLS6702 | Micro6 | 2C… |
| IRMLS6702 | Micro6 | C… |
| IRMLS6802 | Micro6 | 2E… |
| IRMLS6802 | Micro6 | E… |
| IRMLS6803 | Micro6 | 2H… |
| IRMLS6803 | Micro6 | H… |
| L2263TP | Shenzhen LIZE Electronic | L63… |
| LD7510GL | Leadtrend | …P/10 |
| LD7510JGL | Leadtrend | …P/10J |
| LD7513GL | Leadtrend | …P/13 |
| LD7530 | Leadtrend | …30 |
| LD7530 | Leadtrend | …P/30 |
| LD7530A | Leadtrend | …30A |
| LD7530A | Leadtrend | …P/30A |
| LD7530APL | Leadtrend | sL01 |
| LD7531A | Leadtrend | 31A |
| LD7531GL | Leadtrend | …P/31 |
| LD7531PL | Leadtrend | …P/31 |
| LD7535 | Leadtrend | 35. |
| LD7535A | Leadtrend | 35A |
| LD7535BL | Leadtrend | S12W |
| LD7535IL | Leadtrend | …P/35 |
| LD7536R | Leadtrend | 36R |
| LD7536RGL | Leadtrend | …P/36R |
| LD7537R | Leadtrend | 37R |
| LD7550BL | Leadtrend | …P/50 |
| LD7550IL | Leadtrend | …P/50 |
| LP2273 | LP2273 | |
| MP2104DJ | Monolithic Power Systems | C2 |
| NCP1250ASN | ON Semiconductor | 25A |
| NCP1250BSN | ON Semiconductor | 252. |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5AA… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5A2… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5AC… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5AD… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5AF… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5UA… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5U2… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5UC… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5UD… |
| NCP1251 | ON Semiconductor | 5UF… |
| NCP1400ASN25 | ON Semiconductor | DAV… |
| NCP1400ASN33 | ON Semiconductor | DAJ… |
| NCP1529ASN | ON Semiconductor | DXJ… |
| OB2252MP | Lite-on | 52… |
| OB2262MP | Lite-on | 62… |
| OB2263MP | Lite-on | 63… |
| OB2273MP | Lite-on | 73… |
| OB2361MP | Lite-on | 61… |
| PAM2301 | Diodes Incorporated | BA… |
| PT4101 | Powtech | 4101. |
| PT4103 | Powtech | 4103. |
| PT4201E23F | Powtech | 4201. |
| R7731A | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
| R7731AGE | Richtek Technology Corporation | IDP=… |
| R7731GE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
| R7731PE | Richtek Technology Corporation | 0Q= |
| SD4870TR | Silan Microelectronics | 4870. |
| SD4871TR | Silan Microelectronics | 4871. |
| SD6855 | Silan Microelectronics | 6855. |
| SD6856 | Silan Microelectronics | 6856. |
| SF1530LGT | SiFirst | 30… |
| SF1531LGT | SiFirst | 31… |
| SG5701TZ | System General Corp. | AAE… |
| SG6848T | System General Corp. | AAHBW |
| SG6848T | System General Corp. | Ea… |
| SG6848T | System General Corp. | AAHB… |
| SG6848T | System General Corp. | EA… |
| SG684965TZ | System General Corp. | BB |
| SG6858TZ | Fairchild | AAI… |
| SG6859ATZ | Fairchild | AAJF… |
| SG6859TZ | Fairchild | AAJ.. |
| SG6860TY | Fairchild | AAQ… |
| SGP400 | Fairchild | AAK… |
| SP6850AS26RG | Sync Power | 85A… |
| SP6850BS26RG | Sync Power | 850… |
| SP6853S26RGB | Sync Power | 853… |
| STC4054GR | STMicroelectronics | LTH7 |
| SY8009A | Silergy Corp. | AD… |
| SY8009B | Silergy Corp. | CU… |
| UC3863G | Unitrode | U863 |
| UC3863L | Unitrode | U863 |
| UC3873G | Unitrode | U873 |
| UC3873L | Unitrode | U873 |
| XN1049TP | 49… |

